Close
Message
Tél. : 0612301159


Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK

Mise à jour le 01/08/2025 - Réf. 5801482

269.900TTC
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 1
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 2
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 3
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 4
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 5
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 6
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 7
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 8
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 9
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 10
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 11
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 12
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 13
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 14
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 15
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 16
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 17
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 18
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 19
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 20
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 21
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 22
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 23
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 24
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 25
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 26
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 27
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 28
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 29
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 30
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD - 31
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 1
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 2
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 3
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 4
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 5
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 6
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 7
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 8
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 9
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 10
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 11
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 12
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 13
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 14
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 15
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 16
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 17
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 18
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 19
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 20
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 21
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 22
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 23
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 24
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 25
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 26
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 27
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 28
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 29
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 30
  • Porsche 911 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK GOLD  - 31

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition 992.1 GT3 RS 4.0i - 525 - PDK Catégorie Coupé
Kilométrage 10.300 km Année mise circulation 05/2024
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur GOLD Couleur intérieure -
Puissance fiscale 43 cv Puissance DIN 525 ch (387 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence SPIDERVO_1303530_1023-0000263

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 3996 cm3
Nb. Vitesses : 7
Véhicule Importé : Non
Conso Mixte : 13.40l/100

Contactez-nous

Nos coordonnées

ADN AUTOMOBILE
662 rue des jonchères bâtiment N
69730 GENAY

  • Téléphone : 0612301159

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail